Descriere
Specificatii tehnice
| Tip centrală | în condensare – Condens |
| Eficientã energeticã (dir. 92/42/CEE) | ★★★★ |
| Clasa Nox | 3 |
| Clasă randament energetic sezonier aferent încãlzirii incintelor | B |
| Randament termic la putere calorică nominalã (80/60ºC) | 97% |
| Debit apã caldã menajerã la ∆T =30°C | 11.4 l/min |
| Confort ACM conform EN13203 | ★★★ |
| Clasã de eficiențã energeticã ACM | A, profil sarcină XL |
| Randament termic la putere calorică nominalã (50/30ºC – condensare) | 104% |
| Putere nominală maximă (80/60ºC) | 23.2 kW |
| Putere nominală maximă (50/30ºC – condensare) | 25.1 kW |
Garanție comercială Köber: 3 ani în total

Vezi eticheta oficială (PDF)
Vezi eticheta oficială (PDF)
Model: C34GV24-PV2
Garanție comercială gratuită oferită de Köber.
Eticheta privește centrala. Pentru accesoriile incluse în ofertă se aplică garanțiile lor proprii. Garanția legală de conformitate este distinctă.












Recenzii
Inca nu sunt postate comentarii.