Descriere
| Denumire | CONDENS ADAPTIVE 200 25 |
CONDENS ADAPTIVE 200 35 |
||
| Tip | C38GC25V2 | C38GC35V2 | ||
| Categorie gaz | I2H (GN-G20) | |||
| Tiraj | Fortat | Fortat | ||
| Camera de ardere | Condensare | Condensare | ||
| Stele de randament (dir. 92/42/CEE) | **** | **** | ||
| Clasa NOx (G20) | 5 | 5 | ||
| Clasa de eficenta energetica in functionare pe termoficare | A | A | ||
| Clasa de eficenta energetica in functionare pe apa calda menajera | A | A | ||
| Debit caloric nominal min/max – termoficare | G20 | kW | 2,8/26,7 | 3,5/33,9 |
| Putere nominala maxima (80/60 °C) (kW) | G20 | kW | 25,6 | 32,8 |
| Putere nominala maxima (50/30 °C) (kW) | G20 | kW | 28,2 | 35,8 |
| Randament util la debit caloric nominal la 80/60 °C | G20 | % | 97 | 97 |
| Randament util la debit caloric nominal la 50/30 °C | G20 | % | 106 | 106 |
| Consum nominal maxim de combustibil in functie de regimul de functionare condens / noncondens |
G20 | mc/h | 2,82 | 3,59 |
| Randamentul energetic sezonier aferent incalzirii incintelor in modul activ ηs (%) |
91 | 91 | ||
| Presiunea alimentare gaz | GN la racord (dupa reductor) | 20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar) | ||
| GN maxima admisibila | 35 mbar | |||
| Circuit termoficare | Presiune pe circuitul de termoficare | minim 0,8 bar – maxim 3 bar | ||
| Interval reglare temperatura | 30÷80 °C | |||
| Interval reglare temperatura sitem pardoseala |
15÷45 °C | |||
| Circuit ACM | Interval reglare temperatura ACM | 35÷55 (60) °C | ||
| Confort ACM EN 13203 | *** | *** | ||
| Debit apa calda menajera la ∆ t = 30 °C *restrictor debit 12 l/min |
12 l/min cu restrictor debit 13,5 l/min fara restrictor debit* |
12 l/min cu restrictor debit 17 l/min fara restrictor debit* |
||
| Caracteristici electrice | Alimentare | ~230VAC/50 Hz | ||
| Puterea nominala | 81 W | 81 W | ||
| Caracteristici constructive |
Inaltime | 750 mm | 750 mm | |
| Latime | 400 mm | 400 mm | ||
| Adancime | 345 mm | 345 mm | ||
| Inaltime cu cotul montat | 890 mm | 890 mm | ||
| Greutate | ~32 kg | ~36 kg | ||
| Capacitate schimbator de caldura primar | ~1,4 l | ~1,8 l | ||
| Racorduri | Intrare, iesire termoficare | 3/4‘’ | ||
| Intrare apa rece, iesire apa calda menajera | 1/2’’ | |||
| Alimentare gaz | 3/4’’ | |||
| Vas de expansiune cu membrana | 8 l | 8 l | ||
| Tip evacuare | B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x |
|||
| Tipul conductei de evacuare** | Lungime kit coaxial D60/D100 min. 1m – max. 20m | |||
| Temperatura gaze arse (la temp. retur 30 °C) | ~59 °C | ~69 °C | ||
| Clasa de protectie | Clasa IPX5D | |||
| Valori informative: | Volumul maxim recomandat de apa in instalatie |
200 l | 200 l |











Recenzii
Inca nu sunt postate comentarii.